日常点検記録様式に、飛行前点検の3段階(①作動前=電源投入前/②作動点検・地上/③作動点検・飛行)の実施内容を併記したもの
| 実施年月日 | 実施者 | 実施場所 | 登録記号 | JU |
| 飛行前の 状況確認 |
□ 航空法等の必要手続き 許可承認・飛行計画通報・保険 |
□ 操縦者の体調 睡眠・飲酒・服薬・疲労 |
□ 飛行空域等 DID・空港周辺・人口密集 |
□ 気象状況等(風速 m/s) 風・降雨・視程・日没時刻 |
□ 周囲の安全確認 第三者・立入管理・障害物・電線 |
| 点検項目 | 詳細(様式記載) | ① 作動前電源投入前・目視/外観★実技審査の採点対象 | ② 作動点検(地上)電源ON・機体は地上★実技審査の採点対象 | ③ 作動点検(飛行)ホバリング状態★実技審査の採点対象 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体全般 | 機器の取り付け状態(ネジ、コネクタ、ケーブル等) | 採点対象機体外観の確認(ボディ)/ネジの緩み・脱落、コネクタ挿入、ケーブル噛み込み、ジンバル固定 | 起動音・エラー表示なし、機体の異音・異臭・発熱なし | 浮上時のがたつき・異音なし | □正常 □異常 | |
| プロペラ | 外観、損傷、ゆがみ | 採点対象機体外観の確認(ペラ)/欠け・ひび・ゆがみ、装着方向・締結、回転方向表示 | 低回転で振動・異音なし、接触なし | 異常振動・回転音の変化なし | □正常 □異常 | |
| フレーム | 外観、損傷、ゆがみ | 採点対象機体外観の確認(アーム)/アームの割れ・ゆがみ、展開ロック、脚部の固定 | アームのがたつきなし | — | □正常 □異常 | |
| 通信系統 | 機体と操縦装置の通信品質の健全性 | プロポ・通信機器の確認/アンテナ外観・向き、周波数干渉源の有無 | リンク確立、電波強度表示、伝送画像の乱れなし | 採点対象通信品質の確認/低遅延、途切れ・警告表示なし | □正常 □異常 | |
| 推進系統 | モーター又は発動機の健全性 | モーターの手回し(異音・引っ掛かり)、取付ネジ | 全モーター始動、回転音の均一性、発熱なし | 採点対象モーターの健全性/出力の偏りなし、異音・異常発熱なし | □正常 □異常 | |
| 電源系統 | 機体及び操縦装置の電源の健全性 | 端子の変形・腐食、配線の被覆損傷 | 採点対象機体/操縦装置の電源の健全性/正常起動、電圧表示、警告なし | 飛行中の電圧降下・電源警告なし | □正常 □異常 | |
| 自動制御系統 | 飛行制御装置の健全性 | FC・センサ部の外観、通気口の汚れ | GNSS受信状態の確認(衛星数・測位モード)/コンパスキャリブレーション要否の判断/フェールセーフ設定の確認(RTH高度・帰還地点・電波途絶時動作)/IMU・高度表示 | 採点対象飛行制御装置の健全性/自動姿勢保持、位置ホールド、流れ・ドリフトなし | □正常 □異常 | |
| 操縦装置 | 外観、スティックの健全性、スイッチの健全性 | 採点対象プロポの外観確認/破損、スティック曲がり、ストラップ・端子 | 採点対象操作の健全性/スティック中立復帰・フルストローク、各スイッチ動作、モード設定 | 採点対象スティック・スイッチの健全性/舵の効き(前後左右・上下・旋回)が指示どおり反応 | □正常 □異常 | |
| バッテリー・燃料 | バッテリーの充電状況・残燃料表示機能の健全性 | バッテリーの確認(装着)/膨張・液漏れ・傷、確実な挿入とロック、端子の汚れ | 採点対象充電量の確認/電圧・セル電圧差・温度、機体側/プロポ側とも残量表示正常 | 消費速度が正常、残量警告の設定どおり作動 | □正常 □異常 | |
| 機体識別表示 | 外観 | 採点対象登録記号の表示(文字高3mm以上・剥がれ・判読可否)、登録有効期限 | — | — | □正常 □異常 | |
| リモートID機能 | リモートID機能の健全性 (※非搭載機であっても模擬的に実施) |
外部搭載型は取付・配線の確認 | 採点対象リモートIDの確認/発信状態の表示、受信アプリ等での確認 | — | □正常 □異常 | |
| 灯火 | 外観、灯火の健全性 | 採点対象レンズの割れ・汚れ、取付の緩み | 採点対象灯火の確認/全灯点灯、色・点滅パターン、夜間飛行時の視認性 | 飛行中の点灯継続、機体姿勢の視認可 | □正常 □異常 | |
| カメラ | 外観、カメラの健全性 | 採点対象レンズ汚れ・傷、ジンバルロック解除、SDカード挿入 | 採点対象カメラ機能の確認/映像出力、ジンバル可動・水平、録画・記録動作 | 映像の乱れ・ジンバル異常なし | □正常 □異常 |
| 特記事項 | |
| 飛行後点検結果 | □ 異常なし □ 不具合あり (不具合箇所: 事象等の内容: ) |
網掛け+太枠=実技審査の採点対象 ①作動前=機体全般・プロペラ・フレーム・機体識別表示・灯火・カメラ・操縦装置(7)/②作動点検(地上)=電源の健全性・操作の健全性・充電量・リモートID・灯火・カメラ機能(6)/③作動点検(飛行)=通信系統・推進系統・自動制御系統・操縦装置(4)。いずれも声出し確認を確実に行うこと。
※①〜③欄は実施タイミングを示す補助情報。「結果」欄は項目ごとに1回記入。「—」は当該段階では点検対象外。異常を認めた場合は飛行を中止し、特記事項欄に記載すること。