愛知県のドローン登録講習機関一覧
愛知県にあるドローンの登録講習機関(国土交通省の一覧に載る 43 の事務所)の、二等・一等(経験者/初学者)の公表価格を、各校公式サイトの記載をもとに並べています。最終更新 。
所在地:豊橋市・刈谷市(2)・名古屋市(21)・春日井市・愛西市(2)・尾張旭市(2)・豊川市(2)・豊田市(3)・小牧市・岡崎市・愛知郡東郷町・知立市・安城市・東海市・西尾市・常滑市・大府市(かっこ内は事務所の数)
43 の事務所のうち、公表価格を載せているのは 24 です。 1 は金額を抜き出したものの、原文との照合で確定していないもの(「〜」付きの価格しか無いなど)、 残りの 18 は、公式サイトに価格が文字で書かれていない(問い合わせ・料金表が画像など)か、公式サイトを特定できていないものです。 内訳は公式サイトの料金を、AIはどこまで読み取れるかにあります。
この一覧の運営者
この一覧は AUTCドローンスクール関西(ワイエムプランニング)が作成・運営しています。自校も同じ基準で掲載しています。
国土交通省の一覧での当校の事務所名は「AUTC関西総本部」(事務所コード T0232013)です。 出典・取得方法・掲載基準はこの一覧についてに、全国の都道府県別の一覧は登録講習機関一覧(全国)にまとめています。
公表価格の一覧表
43 校のうち 4 校は、公式サイトの価格をまだ確認していません(「未確認」と表示)。確認が済んだものから掲載します。
表の「確認中」に付けた番号の意味(かっこ内はこの表で該当するマスの数)。マスを押しても理由を表示します。
- *1 「〇〇円~」のような下限の金額しか書かれていない(4)
- *2 ページによって、または同じページの中で、金額や「~」の有無・税込/税抜の表記が食い違っている(5)
- *3 会場・受講形態・プランなどで価格が複数あり、1つに決まらない(2)
- *5 一等・二等、または経験者・初学者の区別が本文に書かれていない(4)
- *6 条件付きの価格しか無い(限定解除込み・民間資格とのセット・別のコースの受講が前提・通常価格の書かれていないキャンペーン価格など)(11)
- *8 取得したページの本文から、この区分の金額を読み取れなかった(問い合わせ・画像の料金表・取得していないページに書かれている場合を含む)(56)
| 機関名 | 所在地 | 二等経験者 | 二等初学者 | 一等経験者 | 一等初学者 | AIの取得結果 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULC 愛知教習所 株式会社綜合自動車学校・T0044015 | 豊橋市 | 491,700円(税込)原文照合済み「一等無人航空機操縦者技能証明【経験者】 (税込) |基本|限定変更(目視内)|限定変更(夜間)|限定変更(25kg未満) 学科時間|9時間|---|---|--- 実地時間|11時間|5.5時間|2.5時間|2.5時間 修了審査時間|1時間|1時間|1時間|1時間 合計時間(目安)|21時間|6.5時間|3.5時間|3.5時間 総額料金|¥491,700」 表の見出しに「(税込)」。総額料金(テキスト代・修了審査料・修了審査証明書発行手数料を含むと記載)。「教習所ごとに期間限定の割引を実施している場合があります」と記載。全教習所共通のページ AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 本文から読み取り一等講習のページに一等経験者の基本の総額料金¥491,700(税込)が文字で書かれ、一等初学者は「※一等初学者講習をご検討の方はキャンパスまで個別にお問い合せください。」とあり、二等の料金は取得したページに無い。(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | |||
| DOSA愛知校 株式会社DRONE Fantasy・T0046001 | 刈谷市 | 講習なし | 講習なし | 2026-10-19 | |||
| 名鉄ドローンアカデミー(名古屋鉄道株式会社) 名古屋鉄道株式会社・T0070001 | 名古屋市 | 限定解除込みのみ各種コースのページに二等(初学者396,000円・経験者132,000円)と一等経験者462,000円が文字で書かれているが、いずれも「目視外飛行への限定変更含む」コースで、一等初学者は「お問い合わせください」である。(2026-10-20 確認) 確認したページ | 2026-10-20 | ||||
| JUAVACドローンエキスパートアカデミー名古屋校 株式会社エアロテック・T0073001 | 名古屋市 | 114,400円(税込)原文照合済み「受講費用 114,400円(税込) 限定解除(追加講習) 目視外飛行練習 +8,800円(税込) 夜間飛行練習 +8,800円(税込) ※「JUAVAC認定UAVフライト技術証明書」を取得済、又は同等の技術を取得済の方が対象となります。 ※価格は目視外飛行・夜間飛行なしカリキュラムの価格です。」 見出し「民間ライセンス取得済の方:経験者」のコース。対象は「JUAVAC認定UAVフライト技術証明書」取得済または同等の技術を取得済の方。限定解除は目視外+8,800円・夜間+8,800円(税込)で別。 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 251,900円(税込)原文照合済み「受講費用 251,900円(税込) 限定解除(追加講習) 目視外飛行練習 +17,600円(税込) 夜間飛行練習 +8,800円(税込) ※価格は目視外飛行・夜間飛行なしカリキュラムの価格です。」 見出し「初めてドローンの資格を取得する方:初学者」のコース。限定解除は目視外+17,600円・夜間+8,800円(税込)で別。 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 講習なし | 講習なし | 本文から読み取り国家資格コースのページに二等の初学者251,900円・経験者114,400円(いずれも税込、目視外・夜間なし)が文字で書かれ、一等のコースは掲載されていない(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 |
| NTPドローンアカデミー 株式会社NTPセブンス・T0074001 | 名古屋市 | 本文に記載なし取得したトップとコース一覧のページに国家資格コースの金額の記載がなく、コース一覧から張られた二等級・一等級コースの個別ページ(c-sikaku-2nd.html・c-sikaku-1st.html)は取得されていない。(2026-10-20 確認) 確認したページ | 2026-10-20 | ||||
| 無人航空機国家ライセンスセンター愛知春日井校 一般社団法人DPCA・T0098038 | 春日井市 | 98,000円(税抜)原文照合済み「ニ等無人航空機講習 経験者に係る「基本」の教育内容基準に則った学科及び実地講習、修了審査を行います。 ※最大離陸重量25キログラム未満のマルチローターを使用 取得できる技能証明 区分 ① 基本 (目視内・昼間・25kg未満に限定) 受講費用 98,000円(税抜) (107,800円 税込)」 税込107,800円も併記。民間技能認証保持者等が対象(認証なしで経験者認定を受ける場合は別途15,000円税抜・16,500円税込)。教本未所持は別途10,000円(税別)。チェーン共通の受講コースページの価格(分校別の価格表示なし、全分校共通との明記もなし) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 290,000円(税抜)原文照合済み「受講費用 290,000円(税抜) (319,000円税込) 実技講習期間| 3日間 ( 修了審査の実施に別途 1日が必要となります)」 税込319,000円も併記。ニ等 無人航空機講習 初学者に係る「基本」。学科試験・身体検査費用別。教本未所持は別途10,000円(税別)。チェーン共通の受講コースページの価格(分校別の価格表示なし、全分校共通との明記もなし) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 330,000円(税抜)原文照合済み「一等無人航空機講習 経験者に係る「基本」の教育内容基準に則った学科及び実地講習、修了審査を行います。 ※最大離陸重量25kg未満のマルチローターを使用 取得できる技能証明 区分 ① 基本 (目視内・昼間・25kg未満に限定) 受講費用 330,000円(税抜) (363,000円 税込)」 税込363,000円も併記。民間技能認証保持者等が対象(認証なしで経験者認定を受ける場合は別途15,000円税抜・16,500円税込)。学科試験・身体検査費用別。教本未所持は別途10,000円(税別)。チェーン共通の受講コースページの価格(分校別の価格表示なし、全分校共通との明記もなし) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 本文から読み取りチェーン共通の受講コースページに二等・一等の基本コースの受講費用が税抜・税込併記の文字で書かれ、一等初学者は限定変更込みの950,000円(税抜)のみで販売停止中と記載(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | |
| 無人航空機国家ライセンスセンター愛知中央校 一般社団法人DPCA・T0098039 | 愛西市 | 98,000円(税抜)原文照合済み「ニ等無人航空機講習 経験者に係る「基本」の教育内容基準に則った学科及び実地講習、修了審査を行います。 ※最大離陸重量25キログラム未満のマルチローターを使用 取得できる技能証明 区分 ① 基本 (目視内・昼間・25kg未満に限定) 受講費用 98,000円(税抜) (107,800円 税込)」 税込107,800円も併記。民間技能認証保持者等が対象(認証なしで経験者認定を受ける場合は別途15,000円税抜・16,500円税込)。教本未所持は別途10,000円(税別)。チェーン共通の受講コースページの価格(分校別の価格表示なし、全分校共通との明記もなし) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 290,000円(税抜)原文照合済み「受講費用 290,000円(税抜) (319,000円税込) 実技講習期間| 3日間 ( 修了審査の実施に別途 1日が必要となります)」 税込319,000円も併記。ニ等 無人航空機講習 初学者に係る「基本」。学科試験・身体検査費用別。教本未所持は別途10,000円(税別)。チェーン共通の受講コースページの価格(分校別の価格表示なし、全分校共通との明記もなし) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 講習なし | 講習なし | 本文から読み取りチェーン共通の受講コースページに二等・一等の基本コースの受講費用が税抜・税込併記の文字で書かれ、一等初学者は限定変更込みの950,000円(税抜)のみで販売停止中と記載(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 |
| 無人航空機国家ライセンスセンター愛知守山校 一般社団法人DPCA・T0098041 | 尾張旭市 | 98,000円(税抜)原文照合済み「ニ等無人航空機講習 経験者に係る「基本」の教育内容基準に則った学科及び実地講習、修了審査を行います。 ※最大離陸重量25キログラム未満のマルチローターを使用 取得できる技能証明 区分 ① 基本 (目視内・昼間・25kg未満に限定) 受講費用 98,000円(税抜) (107,800円 税込)」 税込107,800円も併記。民間技能認証保持者等が対象(認証なしで経験者認定を受ける場合は別途15,000円税抜・16,500円税込)。教本未所持は別途10,000円(税別)。チェーン共通の受講コースページの価格(分校別の価格表示なし、全分校共通との明記もなし) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 290,000円(税抜)原文照合済み「受講費用 290,000円(税抜) (319,000円税込) 実技講習期間| 3日間 ( 修了審査の実施に別途 1日が必要となります)」 税込319,000円も併記。ニ等 無人航空機講習 初学者に係る「基本」。学科試験・身体検査費用別。教本未所持は別途10,000円(税別)。チェーン共通の受講コースページの価格(分校別の価格表示なし、全分校共通との明記もなし) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 330,000円(税抜)原文照合済み「一等無人航空機講習 経験者に係る「基本」の教育内容基準に則った学科及び実地講習、修了審査を行います。 ※最大離陸重量25kg未満のマルチローターを使用 取得できる技能証明 区分 ① 基本 (目視内・昼間・25kg未満に限定) 受講費用 330,000円(税抜) (363,000円 税込)」 税込363,000円も併記。民間技能認証保持者等が対象(認証なしで経験者認定を受ける場合は別途15,000円税抜・16,500円税込)。学科試験・身体検査費用別。教本未所持は別途10,000円(税別)。チェーン共通の受講コースページの価格(分校別の価格表示なし、全分校共通との明記もなし) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 本文から読み取りチェーン共通の受講コースページに二等・一等の基本コースの受講費用が税抜・税込併記の文字で書かれ、一等初学者は限定変更込みの950,000円(税抜)のみで販売停止中と記載(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | |
| 無人航空機国家ライセンスセンター 愛知豊川校 一般社団法人DPCA・T0098051 | 豊川市 | 98,000円(税抜)原文照合済み「ニ等無人航空機講習 経験者に係る「基本」の教育内容基準に則った学科及び実地講習、修了審査を行います。 ※最大離陸重量25キログラム未満のマルチローターを使用 取得できる技能証明 区分 ① 基本 (目視内・昼間・25kg未満に限定) 受講費用 98,000円(税抜) (107,800円 税込)」 税込107,800円も併記。民間技能認証保持者等が対象(認証なしで経験者認定を受ける場合は別途15,000円税抜・16,500円税込)。教本未所持は別途10,000円(税別)。チェーン共通の受講コースページの価格(分校別の価格表示なし、全分校共通との明記もなし) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 290,000円(税抜)原文照合済み「受講費用 290,000円(税抜) (319,000円税込) 実技講習期間| 3日間 ( 修了審査の実施に別途 1日が必要となります)」 税込319,000円も併記。ニ等 無人航空機講習 初学者に係る「基本」。学科試験・身体検査費用別。教本未所持は別途10,000円(税別)。チェーン共通の受講コースページの価格(分校別の価格表示なし、全分校共通との明記もなし) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 330,000円(税抜)原文照合済み「一等無人航空機講習 経験者に係る「基本」の教育内容基準に則った学科及び実地講習、修了審査を行います。 ※最大離陸重量25kg未満のマルチローターを使用 取得できる技能証明 区分 ① 基本 (目視内・昼間・25kg未満に限定) 受講費用 330,000円(税抜) (363,000円 税込)」 税込363,000円も併記。民間技能認証保持者等が対象(認証なしで経験者認定を受ける場合は別途15,000円税抜・16,500円税込)。学科試験・身体検査費用別。教本未所持は別途10,000円(税別)。チェーン共通の受講コースページの価格(分校別の価格表示なし、全分校共通との明記もなし) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 本文から読み取りチェーン共通の受講コースページに二等・一等の基本コースの受講費用が税抜・税込併記の文字で書かれ、一等初学者は限定変更込みの950,000円(税抜)のみで販売停止中と記載(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | |
| ドローンスクール愛知豊田校 株式会社CSON・T0099001 | 豊田市 | 本文から読み取り二等初学者向けページに「料金|税込 480,000円~」と書かれ、同ページのコース一覧に二等経験者「¥ 120,000~」・一等初学者「¥ 1,500,000~」・一等経験者「¥ 280,000~」が下限表記の文字で書かれ、「~」の意味の記載は無い。(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | ||||
| ドローンpoint SHINKO LOGI株式会社・T0132001 | 小牧市 | 75,000円(税区分の記載なし)原文照合済み「経験者 対象 国家ライセンス 二等 無人航空機操縦士取得コース 75,000円 民間ライセンスをお持ちの方を対象にしております。」 税込・税抜の記載なし AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 本文から読み取り「受講コース・料金」ページに二等の初学者200,000円・経験者75,000円が文字で書かれ(税込・税抜の記載なし)、一等は「別途見積もりいたします。」と書かれている。(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | |||
| TAKI 株式会社愛知ドローン・T0133002 | 岡崎市 | 未確認 | 未確認 | 講習なし | 講習なし | 公式サイト未特定公式サイトを特定していない(2026-10-19 確認) | — |
| CDPセントラルドローンパイロット 株式会社YMプランニング・T0143001 | 尾張旭市 | 82,500円(税込)原文照合済み「B 経験者向け講習 2等無人航空機操縦士コース |1| 経験者向けの2等無人航空機操縦士コースはドローンスクールの認定証を取得した方が受講できます。 認定証の無い方は受講できません。 学科4時間以上、実技2時間以上。 学科、実技の終了時にテストがあります。 |¥82,500-(税込)」 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く夜間・目視外込み 159,500円(税込)原文照合済み「B+ 経験者向け講習 2等無人航空機操縦士 目視外・夜間飛行資格取得コース |2| 上記のBの2等無人航空機操縦士コースと、目視外飛行と夜間飛行の資格が取得できるコースです。 目視外飛行実技2時間以上、夜間飛行実技1時間以上。 実技終了時にテストがあります。 |¥159,500-(税込)」 B+コース(経験者向け 2等+目視外・夜間飛行資格取得)。 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 198,000円(税込)原文照合済み「Aコース:初学者向け講習 2等無人航空機操縦士コース 講習日数/3日間(198,000円) 産業用ドローン(MG-ドローン操縦における基礎を勉強します。」 料金表で「A 初学者向け講習 2等無人航空機操縦士コース」が「¥198,000-(税込)」。目視外・夜間込みのA+は275,000円(税込) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く夜間・目視外込み 275,000円(税込)原文照合済み「A+ 初学者向け講習 2等無人航空機操縦士 目視外・夜間飛行資格取得コース |4| 上記のAの2等無人航空機操縦士コースと、目視外飛行と夜間飛行の資格が取得できるコースです。 目視外飛行実技2時間以上、夜間飛行実技1時間以上。 実技終了時にテストがあります。 |¥275,000-(税込)」 A+コース(初学者向け 2等+目視外・夜間飛行資格取得)。 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 2026-10-19 | |||
| 名古屋守山ドローンスクール 株式会社IDEOL・T0162001 | 名古屋市 | 70,000円(税込)原文照合済み「⦿一等経験者コース(1A)(税込) 基本:208,600円、目視外:62,700円、夜間:25,300円 ⦿二等経験者コース(2A)(税込) 基本:70,000円、目視外:20,900円、夜間:22,000円」 二等経験者コース(2A)の基本 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 208,600円(税込)原文照合済み「【経験者】飛行経験30時間以上又は民間のCertificate(GNSS OFFでの飛行技能)を所有する方 ⦿一等経験者コース(1A)(税込) 基本:208,600円、目視外:62,700円、夜間:25,300円」 一等経験者コース(1A)の基本。経験者は「飛行経験30時間以上又は民間のCertificate(GNSS OFFでの飛行技能)を所有する方」 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 本文から読み取り本文に「⦿二等経験者コース(2A)(税込) 基本:70,000円」など一等・二等の経験者と初学者(初学者準備コースとの合計)の金額が文字で書かれている。(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | ||
| ユタカドローンスクール ユタカコーポレーション株式会社・T0194001 | 豊川市 | 本文から読み取り国家資格取得コースのページに「二等無人航空機講習コース(基本)|99,000円(半日間)」など一等・二等の初学者・経験者の金額が文字で書かれているが、「※別でeラーニング学科を受講していただく必要があります」とあり、その金額の記載はない。(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | ||||
| DRONE SCHOOL Fit’S サイポート株式会社・T0214001 | 名古屋市 | 夜間・目視外込み 143,000円(税込)原文照合済み「二等無人航空機操縦士経験者コース(国家資格) ☆夜間、目視外込み! |二等無人航空機操縦士試験実技免除 |143,000円 |DJI Mavic 3 classic、DJI Mavic 2 pro」 料金表の見出しが「料金(税込)」 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 夜間・目視外込み 297,000円(税込)原文照合済み「コース名 |取得資格 |料金(税込) |使用機体 二等無人航空機操縦士初学者コース(国家資格) ☆夜間、目視外込み! |二等無人航空機操縦士試験実技免除 |297,000円」 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 限定解除込みのみコース料金の表に二等の初学者 297,000円・経験者 143,000円がいずれも「☆夜間、目視外込み!」として書かれ、一等は「※一等無人航空機操縦士のコースについては直接メール等でお問い合わせください。」とある。(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | ||
| ルシエルドローンスクール 株式会社Le Ciel DRONE・T0222001 | 愛知郡東郷町 | 110,000円(税込)原文照合済み「【マルチコプター】二等無人航空機操縦士コース |初学者|経験者 受講日数|4日|2日 基本料金|264,000円|110,000円 夜間(基本料金に加算)|+33,000円|+33,000円」 通常コースの基本料金。税込は表の注記「※料金は全て税込」による。合宿プランは1名198,000円(税込)・2名以上170,000円(税込) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 264,000円(税込)原文照合済み「【マルチコプター】二等無人航空機操縦士コース |初学者|経験者 受講日数|4日|2日 基本料金|264,000円|110,000円 夜間(基本料金に加算)|+33,000円|+33,000円」 通常コースの基本料金。税込は表の注記「※料金は全て税込」による。合宿プランは1名450,000円(税込)・2名以上340,000円(税込) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 308,000円(税込)原文照合済み「【マルチコプター】一等無人航空機操縦士コース |初学者|経験者 受講日数|12日|4日 基本料金|847,000円|308,000円 夜間(基本料金に加算)|+33,000円|+33,000円」 通常コースの基本料金。税込は表の注記「※料金は全て税込」による。合宿プランは1名420,000円(税込)・2名以上380,000円(税込) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 847,000円(税込)原文照合済み「【マルチコプター】一等無人航空機操縦士コース |初学者|経験者 受講日数|12日|4日 基本料金|847,000円|308,000円 夜間(基本料金に加算)|+33,000円|+33,000円」 通常コースの基本料金。税込は表の注記「※料金は全て税込」による AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 2026-10-19 | |
| 日本UAV産業オペレータートレーニングセンター 愛知校 株式会社Task・T0223002 | 名古屋市 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 公式サイト未特定公式サイトを特定していない(2026-10-19 確認) | — |
| ポラリスエクスポート 株式会社ポラリスエクスポート・T0224001 | 名古屋市 | 317,900円(税込)原文照合済み「【初心者コース】 4日間・289,000円(税込317,900円) お申し込み 【DRONE CAMP※2 + 経験者コース】 4日間・174,500円(税込191,950円)」 【初心者コース】の税込価格(税抜289,000円) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 2026-10-19 | ||||
| CBCドローンスクール 株式会社WES−VI・T0283001 | 名古屋市 | 2026-10-20 | |||||
| 株式会社ForNature 株式会社For Nature・T0291001 | 名古屋市 | 2026-10-19 | |||||
| ドローン免許学校 株式会社ドローン免許学校・T0310001 | 名古屋市 | 132,000円(税区分の記載なし)原文照合済み「金額 初学者 198,000円 追加オプション:昼間限定変更 33,000円 目視内限定変更 44,000円 経験者 132,000円 追加オプション:昼間限定変更 15,000円 目視内限定変更 15,000円」 税込・税抜の記載なし。昼間限定変更15,000円・目視内限定変更15,000円は追加オプション AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 198,000円(税区分の記載なし)原文照合済み「金額 初学者 198,000円 追加オプション:昼間限定変更 33,000円 目視内限定変更 44,000円 経験者 132,000円 追加オプション:昼間限定変更 15,000円 目視内限定変更 15,000円」 税込・税抜の記載なし。昼間限定変更33,000円・目視内限定変更44,000円は追加オプション AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 286,000円(税区分の記載なし)原文照合済み「国家資格1等コース 1等の資格を取得して、第一種機体認証が完了した機体を使用する場合、 「人口集中地区での目視外飛行」が可能になります。 ※許可・承認は別途で必要 金額 初学者 ご相談ください 経験者 286,000円 追加オプション:昼間限定変更 44,000円 目視内限定変更 88,000円」 税込・税抜の記載なし。昼間限定変更44,000円・目視内限定変更88,000円は追加オプション AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 本文から読み取りコース紹介ページの本文に二等(初学者198,000円・経験者132,000円)と一等経験者(286,000円)の金額が文字で書かれ、一等初学者は「ご相談ください」となっている。(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | |
| H&A職業能力開発校 職業訓練法人H&A・T0376001 | 知立市 | 110,000円(税込)原文照合済み「|受講料|予想助成額 二等無人航空機操縦士(初学者)|264,000円(税込)|138,200円 限定解除(目視外・夜間)|22,000円(税込)~|11,400円~ 二等無人航空機操縦士(経験者)|110,000円(税込)」 限定解除(目視外・夜間)22,000円(税込)~は別行 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 264,000円(税込)原文照合済み「|受講料|予想助成額 二等無人航空機操縦士(初学者)|264,000円(税込)|138,200円 限定解除(目視外・夜間)|22,000円(税込)~|11,400円~ 二等無人航空機操縦士(経験者)|110,000円(税込)」 限定解除(目視外・夜間)22,000円(税込)~は別行 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 308,000円(税込)原文照合済み「一等無人航空機操縦士(初学者)|1,067,000円(税込)|203,200円 一等無人航空機操縦士(経験者)|308,000円(税込)」 限定解除(目視外・夜間)22,000円(税込)~は別行 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 1,067,000円(税込)原文照合済み「一等無人航空機操縦士(初学者)|1,067,000円(税込)|203,200円 一等無人航空機操縦士(経験者)|308,000円(税込)」 限定解除(目視外・夜間)22,000円(税込)~は別行 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 2026-10-19 | |
| ドローン教習所 愛知三河校 株式会社はちどり・T0379001 | 安城市 | 145,500円(税込)原文照合済み「国家資格(二等)取得コース 経験者 受講期間 1 日間〜 132,272 税抜 (税込 ¥145,500) ※初学者は2日間~(別途オンライン学科受講要)」 税抜132,272円と税込145,500円が併記。対象は「基礎講習を受講済みの方、同等以上の他民間資格を保有の方」 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 355,500円(税込)原文照合済み「国家資格(一等)取得コース 経験者のみ 受講期間 2 日間〜 323,182 税抜 (税込 ¥355,500)」 税抜323,182円と税込355,500円が併記。対象は二等国家資格を取得済みの方・二等国家資格取得コースを受講済みの方 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 本文から読み取り二等・一等の取得コースのページに経験者の受講料(二等 税込145,500円、一等 税込355,500円)が文字で書かれ、初学者の金額は書かれていない。(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | ||
| MIAドローンスクール 株式会社日本エム・アイ・エー・T0381001 | 名古屋市 | 料金表が画像「コース・料金プラン」の見出しと「国家資格試験の実地試験免除に対応した2つのコースをご用意しています。」の文の下に代替テキスト「1.png」の画像があり、本文に金額は無い。(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | ||||
| ドローンスクールなごのキャンパス 株式会社DSA・T0397002 | 名古屋市 | 313,500円(税区分の記載なし)原文照合済み「二等無人航空機操縦 士講習【初学者】 基本 学科 限定解除 実地 目視内 昼間 講習料金 291,500 49,500 33,000 入校費 22,000 - - 計 313,500 49,500 33,000」 PDF「二等無人航空機操縦士講習(価格表) 2025 年 6 月作成」の基本の「計」(講習料金291,500+入校費22,000)。金額に円・税込税別の表記なし。限定解除(目視内49,500・昼間33,000)は別。以前トップページにあった「二等初学者基本コース」198,000円(DSA10周年)の告知は今回取得したページに無い。 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 330,000円(税区分の記載なし)原文照合済み「一等無人航空機 操縦士講習 【経験者】 基本 限定解除 学科 実地 目視内 昼間 講習料金 308,000 99,000 33,000 入校費 22,000 - - 計 330,000 99,000 33,000」 PDF「一等無人航空機操縦士講習(価格表) 2023年6月作成」の基本の「計」(講習料金308,000+入校費22,000)。金額に円・税込税別の表記なし。限定解除(目視内99,000・昼間33,000)は別。 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 984,500円(税区分の記載なし)原文照合済み「一等無人航空機 操縦士講習 【初学者】 基本 限定解除 学科 実地 目視内 昼間 講習料金 962,500 132,000 33,000 入校費 22,000 - - 計 984,500 132,000 33,000」 PDF「一等無人航空機操縦士講習(価格表) 2023年6月作成」の基本の「計」(講習料金962,500+入校費22,000)。金額に円・税込税別の表記なし。限定解除(目視内132,000・昼間33,000)は別。 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 本文から読み取り国家資格のページは「価格表はこちら」でPDFにリンクし、二等・一等のPDFに経験者・初学者の基本の金額が文字として書かれている(円・税の表記なし)。(2026-10-20 確認) 確認したページ | 2026-10-20 | |
