栃木県のドローン登録講習機関一覧
栃木県にあるドローンの登録講習機関(国土交通省の一覧に載る 13 の事務所)の、二等・一等(経験者/初学者)の公表価格を、各校公式サイトの記載をもとに並べています。最終更新 。
所在地:下都賀郡壬生町・芳賀郡茂木町・大田原市(2)・塩谷郡塩谷町・宇都宮市・小山市・鹿沼市(2)・足利市(2)・芳賀郡芳賀町・矢板市(かっこ内は事務所の数)
13 の事務所のうち、公表価格を載せているのは 6 です。 残りの 7 は、公式サイトに価格が文字で書かれていない(問い合わせ・料金表が画像など)か、公式サイトを特定できていないものです。 内訳は公式サイトの料金を、AIはどこまで読み取れるかにあります。
この一覧の運営者
この一覧は AUTCドローンスクール関西(ワイエムプランニング)が作成・運営しています。自校も同じ基準で掲載しています。
国土交通省の一覧での当校の事務所名は「AUTC関西総本部」(事務所コード T0232013)です。 出典・取得方法・掲載基準はこの一覧についてに、全国の都道府県別の一覧は登録講習機関一覧(全国)にまとめています。
公表価格の一覧表
13 校のうち 2 校は、公式サイトの価格をまだ確認していません(「未確認」と表示)。確認が済んだものから掲載します。
表の「確認中」に付けた番号の意味(かっこ内はこの表で該当するマスの数)。マスを押しても理由を表示します。
- *1 「〇〇円~」のような下限の金額しか書かれていない(4)
- *6 条件付きの価格しか無い(限定解除込み・民間資格とのセット・別のコースの受講が前提・通常価格の書かれていないキャンペーン価格など)(4)
- *8 取得したページの本文から、この区分の金額を読み取れなかった(問い合わせ・画像の料金表・取得していないページに書かれている場合を含む)(18)
| 機関名 | 所在地 | 二等経験者 | 二等初学者 | 一等経験者 | 一等初学者 | AIの取得結果 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社壬生自動車学校 株式会社壬生自動車学校・T0021001 | 下都賀郡壬生町 | 2026-10-20 | |||||
| JULC 栃木教習所 株式会社綜合自動車学校・T0044003 | 芳賀郡茂木町 | 491,700円(税込)原文照合済み「一等無人航空機操縦者技能証明【経験者】 (税込) |基本|限定変更(目視内)|限定変更(夜間)|限定変更(25kg未満) 学科時間|9時間|---|---|--- 実地時間|11時間|5.5時間|2.5時間|2.5時間 修了審査時間|1時間|1時間|1時間|1時間 合計時間(目安)|21時間|6.5時間|3.5時間|3.5時間 総額料金|¥491,700」 表見出し「(税込)」。チェーン共通の一等講習ページの基本「総額料金」。ページに「教習所ごとに期間限定の割引を実施している場合があります」とある AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 本文から読み取りチェーン共通の一等講習ページに一等経験者・基本の総額料金491,700円(税込)が文字で書かれ、一等初学者は「個別にお問い合せください」、二等の料金は取得したページに記載がない。(2026-10-19 確認) 確認したページ | 2026-10-19 | |||
| スカイテックアカデミー栃木校 シーエスネットワーク株式会社・T0090021 | 大田原市 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 公式サイト未特定公式サイトを特定していない(2026-10-19 確認) | — |
| Mighty Wingsドローンスクール塩谷 シーズプロデュース株式会社・T0200001 | 塩谷郡塩谷町 | 2026-10-20 | |||||
| 那須ドローンスクール 川田建設株式会社・T0212001 | 大田原市 | 夜間・目視外込み 181,500円(税込)原文照合済み「経験者向け|2等ライセンス(基本+限定解除:昼間&?目視内) 2等ライセンス(経験者向け)|履修時間と料金・学科5時間・実地5時間・181,500円 【181,500円】税込」 基本+限定解除(昼間・目視内)のコース。学科試験合格者向け(学科講習なし)の同内容コースは154,000円(税込) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 夜間・目視外込み 313,500円(税込)原文照合済み「初心者向け|2等ライセンス(基本+限定解除:昼間&目視内) 2等ライセンス(初心者向け)|履修時間と料金:学科10時間・実地13時間・313,500円 【一般:313,500円】税込」 基本+限定解除(昼間・目視内)のコース。学科試験合格者向け(学科講習なし)の同内容コースは286,000円(税込) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 夜間・目視外込み 363,000円(税込)原文照合済み「経験者向け|1等ライセンス(基本+限定解除:昼間・目視内) 1等ライセンス(経験者向け)の履修時間と料金|学科9時間・実地18時間・363,000円 【一般:363,000円】税込」 基本+限定解除(昼間・目視内)のコース。学科試験合格者向け(学科講習なし)の同内容コースは330,000円(税込) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 夜間・目視外込み 869,000円(税込)原文照合済み「➀1等ライセンス(基本+限定解除昼間・目視内)初学者→→こちら 🔘問合せ|初心者|20時間|約80時間|869,000円|学科講習受講|国家」 基本+限定解除(昼間・目視内)のコース。同ページの個別欄に「【料金:869,000】税込」。学科試験合格者向け(学科講習なし)の同内容コースは836,000円(税込) AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 2026-10-19 | |
| 株式会社NHTU 株式会社NHTU・T0258001 | 宇都宮市 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | — | |
| エイジェックスカイアカデミー小山事務所 株式会社エイジェック・T0307001 | 小山市 | 187,000円(税込)原文照合済み「二等 無人航空機操縦士 国家 資格 経験者※1 座学1日間(5時間) 実技1日間(3時間+修了審査) ¥187,000(税込)」 経験者の定義は一律に設けておらず自己判断(※1)。2024.02.02の料金改定のお知らせの改定後金額と一致 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 242,000円(税込)原文照合済み「二等 無人航空機操縦士 国家 資格 初学者 座学2日間(11時間) 実技2日間(15時間+修了審査) ¥242,000(税込)」 経験者の定義は一律に設けておらず自己判断(※1)。2024.02.02の料金改定のお知らせの改定後金額と一致 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 330,000円(税込)原文照合済み「一等 無人航空機操縦士 国家 資格 経験者※1 座学2日間(10時間) 実技3日間(16時間+修了審査) ¥330,000(税込)」 経験者の定義は一律に設けておらず自己判断(※1)。2024.02.02の料金改定のお知らせの改定後金額と一致 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 660,000円(税込)原文照合済み「一等 無人航空機操縦士 国家 資格 初学者 座学3日間(18時間) 実技9日間(51時間+修了審査) ¥660,000(税込)」 経験者の定義は一律に設けておらず自己判断(※1)。2024.02.02の料金改定のお知らせの改定後金額と一致 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 2026-10-20 | |
| ソラリスドローンサービス 株式会社オートスナック・T0372001 | 鹿沼市 | 92,400円(税込)原文照合済み「経験者|料金(税込)|時間 (学科+実技) 基本|92,400円|6時間 基本+目視内限定解除|125,400円|7時間」 表見出し「料金(税込)」。限定解除込みの組み合わせ価格は別行 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く夜間・目視外込み 158,400円(税込)原文照合済み「経験者|料金(税込)|時間 (学科+実技) 基本|92,400円|6時間 基本+目視内限定解除|125,400円|7時間 基本+昼間限定解除|125,400円|7時間 基本+昼間限定解除+目視内限定解除|158,400円|8時間」 表の「基本+日中飛行限定解除+目視内限定解除」の行。 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 220,000円(税込)原文照合済み「二等無人航空機操縦士(技能証明)コース 初学者|料金(税込)|時間 (学科+実技) 基本|220,000円|20時間」 表見出し「料金(税込)」。限定解除込みの組み合わせ価格は別行 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く夜間・目視外込み 297,000円(税込)原文照合済み「二等無人航空機操縦士(技能証明)コース 初学者|料金(税込)|時間 (学科+実技) 基本|220,000円|20時間 基本+目視内限定解除|264,000円|22時間 基本+昼間限定解除|253,000円|21時間 基本+昼間限定解除+目視内限定解除|297,000円|23時間」 表の「基本+日中飛行限定解除+目視内限定解除」の行。 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 213,400円(税込)原文照合済み「経験者|料金(税込)|時間 (学科+実技) 基本|213,400円|19時間 基本+目視内限定解除|290,400円|24時間」 表見出し「料金(税込)」。限定解除込みの組み合わせ価格は別行 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く夜間・目視外込み 323,400円(税込)原文照合済み「経験者|料金(税込)|時間 (学科+実技) 基本|213,400円|19時間 基本+目視内限定解除|290,400円|24時間 基本+昼間限定解除|246,400円|20時間 基本+昼間限定解除+目視内限定解除|323,400円|25時間」 表の「基本+日中飛行限定解除+目視内限定解除」の行。/first-class-pilot/ も同額(「昼間飛行限定解除」表記)。 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 712,800円(税込)原文照合済み「一等無人航空機操縦士(技能証明)コース 初学者|料金(税込)|時間 (学科+実技) 基本|712,800円|68時間」 表見出し「料金(税込)」。限定解除込みの組み合わせ価格は別行 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く夜間・目視外込み 844,800円(税込)原文照合済み「国家資格取得コース 一等無人航空機操縦士(技能証明)コース 初学者|料金(税込)|時間 (学科+実技) 基本|712,800円|68時間 基本+目視内限定解除|811,800円|75時間 基本+昼間限定解除|745,800円|69時間 基本+昼間限定解除+目視内限定解除|844,800円|76時間」 表の「基本+日中飛行限定解除+目視内限定解除」の行。/first-class-pilot/ も同額(「昼間飛行限定解除」表記)。 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 2026-10-23 | |
| カンダドローンスクール 株式会社神田エンタープライズ・T0389001 | 足利市 | 173,800円(税区分の記載なし)原文照合済み「【 すべて回転翼航空機(マルチ)・25kg未満限定 】 【国家資格二等操縦士(経験者コース・2日間)】 ¥173,800~」 金額は「~」付き。ページの説明「上記金額は、規程時間数で受講修了の場合の金額となります。※補講、再検定については別途下記料金がかかります。」。「(全て税込)」は補講・検定料金の列挙の直後にあり、基本コースにかかるかは読み取れないため税は null。経験者コースは「民間資格所持者」に限る AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 236,500円(税区分の記載なし)原文照合済み「【国家資格二等操縦士(経験者コース・2日間)】 ¥173,800~ 【国家資格二等操縦士(初学者コース・3日間)】 ¥236,500~」 金額は「~」付き。ページの説明「上記金額は、規程時間数で受講修了の場合の金額となります。※補講、再検定については別途下記料金がかかります。」。「(全て税込)」は補講・検定料金の列挙の直後にあり、基本コースにかかるかは読み取れないため税は null。経験者コースは「民間資格所持者」に限る AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 229,900円(税区分の記載なし)原文照合済み「【国家資格二等操縦士(初学者コース・3日間)】 ¥236,500~ 【国家資格一等操縦士(経験者コース・3日間)】 ¥229,900~」 金額は「~」付き。ページの説明「上記金額は、規程時間数で受講修了の場合の金額となります。※補講、再検定については別途下記料金がかかります。」。「(全て税込)」は補講・検定料金の列挙の直後にあり、基本コースにかかるかは読み取れないため税は null。経験者コースは「民間資格所持者」に限る AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 2026-10-20 | ||
| 晃洋設計測量株式会社 晃洋設計測量株式会社・T0411001 | 足利市 | 2026-10-20 | |||||
| JUAVACドローンエキスパートアカデミー栃木校 株式会社パシフィック・T0506001 | 芳賀郡芳賀町 | 講習なし | 講習なし | 本文に記載なし二等のPDFチラシから取れる文字は実地試験免除の説明と連絡先のみで金額が無く、コースページの金額は民間のフライト基本技術コース275,000円(税込)のみ。(2026-10-20 確認) 確認したページ | 2026-10-20 | ||
| 矢板スポーツテック&ドローンフィールド HCCソフト株式会社・T0581001 | 矢板市 | 113,300円(税込)原文照合済み「二等無人航空機操縦士(経験者向け) 費用および内容 項目|費用|内容及び時間(日数) 基本|113,300円(税込)|学科講習 4 時間(e ラーニングによる学習) 実技講習 3 時間 + 修了審査(1日間)」 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 236,500円(税込)原文照合済み「二等無人航空機操縦士(初学者向け) 費用および内容 項目|費用|内容及び時間(日数) 基本|236,500円(税込)|学科講習 10 時間(e ラーニングによる学習) 実地講習 10 時間 + 修了審査(2日間)」 AIが抜き出した金額を、取得したページの原文と照らし合わせて確認したもの(人による確認の前) 出典を開く | 講習なし | 講習なし | 2026-10-19 | |
| NAPA DRONE ACADEMY 栃木鹿沼校 株式会社建設調査コンサルタント・T0599001 | 鹿沼市 | 2026-10-19 |
公式サイトの料金を、AIはどこまで読み取れるか
栃木県の 13 校の公式サイトをプログラムで取得し、その本文をAIで読み取った結果です(2026-10-20 確認)。 国家資格コースの料金を本文の文字として読み取れたのは 5 校でした。
| 取得結果 | 内容 | 校数 |
|---|---|---|
| 本文から読み取り | 料金が本文の文字として書かれていて、プログラムで読み取れた | 5 |
| 限定解除込みのみ | 本文に金額はあるが、限定解除込みのコースだけで、基本コース単独の金額が無い | 2 |
| 問い合わせ | 料金は「お問い合わせください」と書かれている | 0 |
| 料金表が画像 | 料金表が画像で載っていて、本文の文字には金額が無い | 0 |
| JavaScriptで表示 | 取得したHTMLの本文が空で、内容はJavaScriptで後から表示される | 0 |
| 本文に記載なし | 取得したページの本文に、国家資格コースの金額が無い(民間資格の金額のみ、など) | 4 |
| 別サイト | 料金ページへのリンクが別のサイト(別ドメイン・サブドメイン)を指していて、取得の範囲外 | 0 |
| 取得していない | robots.txt で取得が許可されていない | 1 |
| 取得を拒否 | サーバが取得を拒否した(HTTP 403) | 0 |
| 公式サイト未特定 | 公式サイトを特定していない(休止中を含む) | 1 |
プログラムが読むのは、公式サイトのトップページと、そこからリンクされている料金・コースなどのページ(最大3ページ)のHTMLの本文の文字だけです。 画像の中の文字、PDF、JavaScriptで後から表示される内容は読んでいません。人が見れば分かる料金でも、こうした形で載っていると読み取れません。 校ごとの結果は、一覧表の「AIの取得結果」の欄にあります。 料金表が画像の校は、この結果とは別に画像をAIに読み取らせ、人が画像と照らし合わせて確かめたうえで価格を載せることがあります(「人が確認」と表示)。その場合も、この欄は「料金表が画像」のままです。
各校の公表価格(文章版)
- 株式会社壬生自動車学校(下都賀郡壬生町)の公表価格は確認中です。
- JULC 栃木教習所(芳賀郡茂木町)は、公式サイトに一等経験者コース 491,700円(税込)と記載されています。二等経験者コース・二等初学者コース・一等初学者コースは確認中です(2026-10-19 確認)。
- スカイテックアカデミー栃木校(大田原市)の公表価格は、まだ確認していません。
- Mighty Wingsドローンスクール塩谷(塩谷郡塩谷町)の公表価格は確認中です。
- 那須ドローンスクール(大田原市)は、基本コースだけの公表価格の記載がありません。夜間・目視外の限定解除まで含むコースは二等経験者コース 181,500円(税込)、二等初学者コース 313,500円(税込)、一等経験者コース 363,000円(税込)、一等初学者コース 869,000円(税込)です。
- 株式会社NHTU(宇都宮市)の公表価格は、まだ確認していません。
- エイジェックスカイアカデミー小山事務所(小山市)は、公式サイトに二等経験者コース 187,000円(税込)、二等初学者コース 242,000円(税込)、一等経験者コース 330,000円(税込)、一等初学者コース 660,000円(税込)と記載されています(2026-10-20 確認)。
- ソラリスドローンサービス(鹿沼市)は、公式サイトに二等経験者コース 92,400円(税込)、二等初学者コース 220,000円(税込)、一等経験者コース 213,400円(税込)、一等初学者コース 712,800円(税込)と記載されています(2026-10-23 確認)。夜間・目視外の限定解除まで含むコースは二等経験者コース 158,400円(税込)、二等初学者コース 297,000円(税込)、一等経験者コース 323,400円(税込)、一等初学者コース 844,800円(税込)です。
- カンダドローンスクール(足利市)は、公式サイトに二等経験者コース 173,800円(税区分の記載なし)、二等初学者コース 236,500円(税区分の記載なし)、一等経験者コース 229,900円(税区分の記載なし)と記載されています。一等初学者コースは確認中です(2026-10-20 確認)。
- 晃洋設計測量株式会社(足利市)の公表価格は確認中です。
- JUAVACドローンエキスパートアカデミー栃木校(芳賀郡芳賀町)の公表価格は確認中です。
- 矢板スポーツテック&ドローンフィールド(矢板市)は、公式サイトに二等経験者コース 113,300円(税込)、二等初学者コース 236,500円(税込)と記載されています(2026-10-19 確認)。
- NAPA DRONE ACADEMY 栃木鹿沼校(鹿沼市)の公表価格は確認中です。
一覧の見方
- 対象のコース
- 各区分の「基本」コース(昼間・目視内の限定解除を含まないもの)の受講料を載せています。 あわせて、夜間・目視外の限定解除まで含むコース(25kg以上の限定解除は含まない)の受講料が、セット価格として公式サイトに書かれている場合は、各欄の下段に「夜間・目視外込み」として載せています。 基本と限定解除が別々の価格でしか書かれていない場合は、当方で足し合わせることはしません。 並び順は基本コースの価格で決めます。 「経験者」として受講できる条件(保有する民間資格・飛行経験など)は校ごとに異なり、この一覧では揃えていません。受講料に含まれる内容も校ごとに異なります。
- 税込・税抜
- 公式サイトの表記のまま載せ、税込か税抜かを金額の横に書いています。税抜の金額を税込に直して表示することはしません。 価格の低い順に並べるときは、税抜の金額に10%を乗せた額で比べます。
- 並び順
- 全校の価格の確認が済むまでは、国土交通省の一覧の事務所コード順に並べています。確認が済んだら二等・経験者の価格の低い順に切り替えます。どちらも順位を示すものではありません。
- 記載なし
- 公式サイトを確認したものの、その区分の価格が書かれていなかったものです。確認日を残し、行は消しません。
- 価格の確認
- 表の金額は、人が原文と照らして確認したもの、複数の手段で一致したもの、またはAIが抜き出した金額を取得したページの原文と照らし合わせて確認したもののどれかです。 どれに当たるかは、金額のすぐ下に「人が確認」「複数の手段で一致」「原文照合済み」と表示しています。「原文照合済み」は人による確認の前のものです。 料金表が画像の場合は、画像の文字をAIに読み取らせ、その結果を人が画像と照らし合わせて確かめたものを引用として載せ、「人が確認」と表示します。
- 確認中
- 価格を抜き出したものの、原文との照合で金額が確定しなかったもの(「〇〇円~」としか書かれていない、条件付きの価格しか無い、など)です。金額は表示しません。理由の種類を「確認中(*1)」のように番号で示し、番号の意味を表のすぐ下に載せています。
- 未確認
- まだ公式サイトを確認していない校です。「確認中」とは分けて表示しています。 休止中と書かれている校も、国土交通省の一覧に載っているかぎり掲載します。
- AIの取得結果
- 公式サイトの料金が、プログラムとAIで本文の文字として読み取れたかどうかです。評価ではなく、取得したときに何が書かれていたかを記録しています。分類は上の「公式サイトの料金を、AIはどこまで読み取れるか」にあります。
- 講習なし
- 国土交通省の一覧で、その区分(一等・二等)の基本の講習を行っていない校です。
- キャンペーン価格
- 期間限定・条件付きの価格は、その条件を価格の注記に書きます。通常価格と並んで書かれている場合は通常価格を載せます。
- 含まれないもの
- 指定試験機関の学科試験・身体検査の手数料、技能証明の交付手数料は、どの校でも受講料とは別にかかります。
よくある質問
栃木県にドローンの登録講習機関はいくつありますか?
国土交通省の「登録講習機関情報一覧(回転翼航空機(マルチローター))」(2026年9月30日時点)には、栃木県の事務所として 13 件が載っています。所在地は下都賀郡壬生町・芳賀郡茂木町・大田原市(2)・塩谷郡塩谷町・宇都宮市・小山市・鹿沼市(2)・足利市(2)・芳賀郡芳賀町・矢板市です(かっこ内は事務所の数)。この一覧では、事務所ごとに公式サイトの公表価格を出典つきで掲載しています。
価格以外に何を見ればよいですか?
受講料に含まれる範囲(修了審査、昼間・目視内の限定解除、機体の貸与、教材など)、指定試験機関の学科試験・身体検査や技能証明の交付手数料が別にかかるか、実技会場の場所、講習日程の組み方、追加講習の扱いなどです。同じ「二等・経験者」でも、経験者として受講できる条件や受講料に含まれる内容は校ごとに異なります。申し込みの前に各校の公式サイトで確認してください。
この一覧に載っていないスクールはありますか?
この一覧は、国土交通省が公表している「登録講習機関情報一覧(回転翼航空機(マルチローター))」(2026年9月30日時点)に、栃木県の事務所として載っている校だけを掲載しています。国交省の一覧に無い民間スクールや、栃木県の外に事務所がある校は対象外です。国交省の一覧に載っているのにこの一覧に無い場合は、一覧の更新を反映できていない可能性があります。お問い合わせフォームからお知らせください。
価格はいつの時点のものですか?
各価格は、表の「確認日」の時点で各校の公式サイトに書かれていた金額です。四半期ごとに再確認しますが、その間の価格改定やキャンペーンは反映されていないことがあります。申し込みの前に、各校の公式サイトで最新の金額を確認してください。